Зелений тариф






Volter™ Prostor-9
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стабилизатор обеспечивает отсутствие влияния на выходное напряжение как изменений и скачков входного напряжения, так и изменений нагрузки. Для этого он содержит источник примерного напряжения с частотой сети и стабильной величиной, с которым непрерывно сравнивается выходное напряжение стабилизатора. Благодаря такому построению стабилизатора, он не реагирует даже на очень резкие, практически мгновенные изменения входного напряжения и очень быстро реагирует на любое изменение нагрузки. Так же реализована независимость от типа нагрузок, то есть стабилизатор одинаково работает с активной, емкостной и индуктивной нагрузкой, если выходной ток не превышает его допустимого выходного тока.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Volter |
| Пользовательские характеристики | |
| Шаг стабилизации | - |
| Максимальный ток, А | 40 |
| Максимальная мощность, кВт | 9 |
| Охлаждение | примусове |
| Точность стабилизации | ±0,5 % |
| Масса, кг | 20.1 |
| Входной диапазон | 130-330 В |
| Макс. мощность при Umin, кВт | 5,2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 290 х 785 х 215 |
| Тип | інверторний |
| Отключение при Umin | 105 В |
| Цвет | світло-сірий |
| Входной диапазон, под заказ | 60-380 В- додатково до вартості 500 грн |
| Отключение при Umax | 330 В |
| Уровень шума, дБ | 34-40, в залежності від навантаження |
| Температурный диапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С в закритому приміщенні |
| Способ монтажа | на стіну |
| Задержка включения | 4,5-7,5 с |
| Фазность | одна фаза |
| Влажность, не более | 40…80% |
| Класс защиты | IP20 |
| Гарантия | ДОВІЧНА |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Количество ступеней | безступеневий |
| Быстродействие, мс | 1 |
| Отключение в транзите | 260±5 В |
| КПД, % | 98 |
- Цена: 45 720 ₴