


Volter™-54 птс (3*18)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стабілізатори Volter розраховані на безперервний цілодобовий режим роботи в закритих приміщеннях і встановлюється стаціонарно на весь будинок (квартиру, офіс, виробниче обладнання). Під'єднується за допомогою клемника, у розрив фази наведення, відразу після лічильника.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Volter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Крок стабілізації | 5 В |
| Максимальний струм, А | 80 |
| Максимальна потужність, кВт | 54 |
| Охолодження | природне |
| Точність стабілізації | +2 -3 % |
| Маса, кг | 50,1*3 |
| Вхідний діапазон | 170-265 В (на фазу) |
| Макс. потужність за Umin, кВт | 40,8 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | (650 х 420 х 190)*3 |
| Тип | електронний тиристорний |
| Вимкнення за Umin | 160 В (на фазу) |
| Колір | світло-сірий |
| Вимкнення за Umax | 285 В (на фазу) |
| Рівень шуму, дБ | 34-40, залежно від навантаження |
| Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1 °C до 40 °C у закритому приміщенні |
| Способ монтажа | навісний/напальний |
| Затримка увімкнення | 4,5-7,5 с |
| Фазність | три фази |
| Вологість, не більш ніж | 40…80% |
| Клас захисту | IP20 |
| Гарантія | ПОЖИЗНА |
| Вихідна напруга | 220 В (на фазу) |
| Кількість щаблів | 16 |
| Швидкодія, мс | 20 |
| Вимкнення в транзиті | 260±5 В |
| ККД, % | 98 |
- Ціна: 167 940 ₴